• head_banner_02

ଦମ୍ପତି

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଆବେଦନ

ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଡି ନିଟୋ ସମାନତା |

ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A315-O2SM | ପୁରୁଷ 1/4 "BSP |
ACF-A315-O3SM | ପୁରୁଷ 3/8 "BSP |
ACF-A315-O4SM | ପୁରୁଷ 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A315-O2SF | ମହିଳା 1/4 ”BSP |
ACF-A315-O3SF | ମହିଳା 3/8 "BSP |
ACF-A315-O4SF | ମହିଳା 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A315-O1SH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

.5..5 ମି.ମି.
ACF-A315-O2SH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

9.5 ମିମି
ACF-A315-O3SH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

11 ମିମି
ACF-A315-O4SH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

14.5 ମିମି

ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡିକ ନିଟୋ ସମାନ |

ACF REF

ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର |

ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A315-O2PM |

ପୁରୁଷ

1/4 "BSP |
ACF-A315-O3PM |

ପୁରୁଷ

3/8 "BSP |
ACF-A315-04PM |

ପୁରୁଷ

1/2 / "" BSP |
ACF REF

ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର |

ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A315-O2PF |

ମହିଳା

1/4 "BSP |
ACF-A315-O3PF |

ମହିଳା

3/8 "BSP |
ACF-A315-04PF |

ମହିଳା

1/2 / "" BSP |
ACF REF

ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର |

ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A315-O1PH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

.5..5 ମି.ମି.
ACF-A315-O2PH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

9.5 ମିମି
ACF-A315-O3PH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

11 ମିମି
ACF-A315-O4PH |

ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ |

14.5 ମିମି

ଅଟୋ ସିରିଜ୍ ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡିକ ରାଇକୋ ସମାନ |

ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A31O-O2SM | ପୁରୁଷ 1/4 "BSP |
ACF-A31O-O3SM | ପୁରୁଷ 3/8 "BSP |
ACF-A31O-O4SM | ପୁରୁଷ 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A31O-O2SF | ମହିଳା 1/4 "BSP |
ACF-A31O-O3SF | ମହିଳା 3/8 "BSP |
ACF-A31O-O4SF | ମହିଳା 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A310-01SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | .5..5 ମି.ମି.
ACF-A31O-O2SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 9.5 ମିମି
ACF-A31O-O3SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 11 ମିମି
ACF-A31O-O4SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 14.5 ମିମି

ୟୁରୋ କପଲିଙ୍ଗ ସେଜନ୍ ସମାନ |

ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A32O-O2SM | ପୁରୁଷ 1/4 "BSP |
ACF-A32O-O3SM | ପୁରୁଷ 3/8 "BSP |
ACF-A32O-O4SM | ପୁରୁଷ 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A32O-O2SF | ମହିଳା 1/4 "BSP |
ACF-A32O-O3SF | ମହିଳା 3/8 "BSP |
ACF-A32O-O4SF | ମହିଳା 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A32O-O1SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | .5..5 ମି.ମି.
ACF-A32O-O2SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 9.5 ମିମି
ACF-A32O-O3SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 11 ମିମି
ACF-A32O-O4SH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 14.5 ମିମି

ପର୍ନ ଅଟୋ କପଲିଂ ଏକ ଟଚ୍ ରାଇକୋ ସମାନ |

ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A31O-O2PM | ପୁରୁଷ 1/4 "BSP |
ACF-A31O-O3PM | ପୁରୁଷ 3/8 "BSP |
ACF-A31O-O4PM | ପୁରୁଷ 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A31O-O2PF | ମହିଳା 1/4 "BSP |
ACF-A31O-O3PF | ମହିଳା 3/8 "BSP |
ACF-A31O-O4PF | ମହିଳା 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A310-01PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | .5..5 ମି.ମି.
ACF-A31O-O2PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 9.5 ମିମି
ACF-A31O-O3PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 11 ମିମି
ACF-A310-04PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 14.5 ମିମି

ୟୁରୋ ଆଡାପ୍ଟର ସେଜନ୍ ସମାନ |

ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A32O-O2PM | ପୁରୁଷ 1/4 "BSP |
ACF-A32O-O3PM | ପୁରୁଷ 3/8 "BSP |
ACF-A32O-O4PM | ପୁରୁଷ 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A32O-O2PF | ମହିଳା 1/4 "BSP |
ACF-A32O-O3PF | ମହିଳା 3/8 "BSP |
ACF-A32O-O4PF | ମହିଳା 1/2 / "" BSP |
ACF REF ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର | ଲାଞ୍ଜ / ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
ACF-A32O-O1PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | .5..5 ମି.ମି.
ACF-A32O-O2PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 9.5 ମିମି
ACF-A32O-O3PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 11 ମିମି
ACF-A32O-O4PH | ହୋସ୍ ଲାଞ୍ଜ | 14.5 ମିମି

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |